| Model 1) | TM-14SB | TM-14RB | TM-17SB | TM-17RB | TM-18Q | |
| Gia nhiệt | Khoảng nhiệt độ (℃ / ℉) | Max. 350 / 662 | ||||
| Điều khiển | Scale | |||||
| Công suất gia nhiệt (W) | 600 | 800 | ||||
| Stirring | Khoảng tốc độ (rpm) | 50 to 2,000 | ||||
| Năng suất | 20 / 0.71 | |||||
| (L / cu ft, H2O) | ||||||
| Thanh khuấy từ, Max. | 8 x 40 / 0.31 x 1.57 | |||||
| (ØxL, mm / Inch) | ||||||
| An toàn | Chỉ thị tấm gai nhiệt (℃ / ℉) | Warning lamp (50 / 122) | ||||
| Quá nhiệt | Top plate / Main body / PCB | |||||
| Chập điện | Current limit protection | |||||
| Động cơ | BLDC motor | |||||
| Tải tối đa (kg / Ibs) | 25 / 55.12 | |||||
| Tấm gia nhiệt | Shape | Round type | Square type | |||
| Material | Ceramic coated aluminum | |||||
| Dimension | 140 / 5.51 | 170 / 6.69 | 180x180/ 7.08x7.08 | |||
| (Ø or WxD) (mm / inch) | ||||||
| Thân | Shape | Straight body | Round handles | Straight body | Round handles | Straight body |
| Material | Nhôm | |||||
| Dimension | 161x290x100/ 6.34x11.42x3.94 | 210x294x99/ 8.27x11.57x3.9 | 191x330x101/ 7.52x12.99x3.98 | 240x324x100/ 9.45x12.76x3.94 | 209x326x102/ 8.22x12.83x4.0 | |
| (WxDxH) (mm / inch) | ||||||
| Trọng lượng (kg / Ibs) | 2.8 / 6.17 | 3 / 6.61 | 3.5 / 7.72 | 3.6 / 7.94 | 3.8 / 8.37 | |
| Nguồn điện | 3.0 A | 4.0 A | ||||
| (230V, 50/60Hz) | ||||||
| Cat. No. | AAH34215K | AAH34315K | AAH34225K | AAH34325K | AAH34235K | |
| Nguồn điện | 5.0 A | 6.7A | ||||
| (120V, 60Hz) | ||||||
| Cat. No. | AAH34213U | AAH34313U | AAH34223U | AAH34323U | AAH34233U | |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.