Model | SC-C1912D4 | SC-C1912D2 | SC-C1906D2 | SC-C1906D1 | SC-C0706D1 1) | |
Dưng tích trong (L / cu ft) | 213 / 7.5 x 4ea | 447 / 15.9 x 2ea | 213 / 7.5 x 2ea | 445 / 15.7 | 115 / 4.1 | |
Số khay spill tray (standard) | 4 | 2 | 2 | 1 | - | |
Số giá (standard / max.) | 4/8 | 6/12 | 2/4 | 3/6 | - | |
Khoảng cách giữa các giá (mm / inch) | 120 / 4.7 | 100 / 3.9 | 130 / 5.1 | 100 / 3.9 | - | |
Tải tối đa mỗi giá (kg / lbs) | 80 / 176.4 | |||||
Vật liệu | Trong | Epoxy powder coated steel | ||||
Ngoài | Phenol resin coated steel | |||||
Kích thước (W×D×H) | Trong | 561x466x818 x 4ea | 561x466x1712 x 2ea | 561x466x818 x 2ea | 558x466x1712 | 505x421x542 |
(mm / inch) | / 22.1x18.3x32.2 x 4ea | / 22.1x18.3x67.4 x 2ea | / 22.1x18.3x32.2 x 2ea | / 21.9xx18.3x67.4 | / 19.9x16.6x21.3 | |
Ngoài | 1255x555x1900 | 1255x555x1900 | 655x555x1900/ 25.8x21.9x74.8 | 655x555x1900/ 25.8x21.9x74.8 | 600x510x650 | |
(mm / inch) | / 49.4x21.9x74.8 | / 49.4x21.9x74.8 | / 23.6x20.1x25.6 | |||
Giá | 555x426x30 | - | ||||
/ 21.9x16.8x1.2 | ||||||
Khay đáy | - | 502x420x40 | ||||
/ 19.8x16.5x1.6 | ||||||
Khay (PP) | 545x419x33 / 21.5x16.5x1.3 | - | ||||
Trọng lượng | 284 / 626.1 | 257 / 566.6 | 160 / 352.7 | 146 / 321.9 | 52 / 114.6 | |
(kg / lbs) | ||||||
Cat. No. | AAAF60043 | AAAF60025 | AAAF60023 | AAAF60011 | AAAF60012 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.