Model | OV-11 | OV-12 | |
---|---|---|---|
Chamber volume (L / cu ft) | 28 / 1 | 65 / 2.3 | |
Vacuum range | 0~0.1MPa, Analog | ||
Nozzle size (mm / inch) | Vacuum Ø10 / 0.4, Vent Ø10 / 0.4 | ||
Temperature | Range (℃ / ℉) | Amb. +5 to 250 / Amb. +9 to 482 | |
Fluctuation 1) (±℃ / ℉ at 100℃) | 0.1 / 0.18 | 0.3 / 0.54 | |
Variation 1) (±℃ / ℉ at 100℃) | 3.7 / 6.66 | ||
Dimension(W×D×H) | Interior (mm / inch) | 302×305×302 / 11.9×12×11.9 | 402×405×402 / 15.8×15.9×15.8 |
Exterior (mm / inch) | 680×453×495 / 26.8×17.8×19.5 | 780×557×595 / 30.7×21.9×23.4 | |
Net weight (Kg / lbs) | 63 / 139 | 103 / 227 | |
Electrical requirements (230V, 50 / 60 Hz) | 5.3A | 6.1A | |
Cat. No. | AAH13115K | AAH13125K | |
Electrical requirements (120V, 50 / 60 Hz) | 10A | 11.7A | |
Cat. No. | AAH13116U | AAH13126U |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.