Model | FSC-120 | FSC-200 | |||
Dung tích trong (L / cu ft) | 685 / 24.2 | 1145 / 40.4 | |||
Năng suất (L / gal , 1L Bottle *ea) | 120 / 31.7 | 200 / 52.8 | |||
Tốc độ khí (m3/min, CMM) | 3 | 5.34 | |||
Lọc sơ cấp | Sợi Polyester hiệu suất 85% (A·F·I TEST) | ||||
Số giá, khay kéo (included / max.) | 5/10 | 10/20 | |||
Tải tối đa mỗi giá (kg / Ibs) | 40 / 88.2 | 40 / 88.2 | |||
Vật liệu | Thân chính | Epoxy powder coated steel, Glass | |||
Hiển thị | VFD (vacuum fluorescent display) | ||||
Đèn | LED | ||||
Độ ồn (dB) | < 50 | < 55 | |||
Kích thước (W×D×H) | Trong (mm / inch) | 835x575x1420 / 32.9x22.6x55.9 | 1395x578x1420 / 54.9x22.8x55.9 | ||
Ngoài (mm / inch) | 1000x635x2000 / 39.4x25.0x78.7 | 1560x635x2025 / 61.4x25.0x79.7 | |||
Khay kéo (mm / inch) | 655x500x100 / 25.8x19.7x3.9 | 575x500x100 / 22.6x19.7x3.9 | |||
Spill tray (mm / inch) | 710x530x35 / 27.9x20.9x1.4 | 600x530x35 / 23.6x20.9x1.4 | |||
Trọng lượng (kg / lbs) | 320 / 705.5 | 495 / 1091.3 | |||
Nguồn điện (230V) | 60Hz, 0.5A | 50Hz, 0.5A | 60Hz, 1.0A | 50Hz, 1.0A | |
Cat. No. | AAHF1101K | AAHF1102K | AAHF1111K | AAHF1112K | |
Nguồn điện (120V) | 60Hz, 1.0A | 60Hz | |||
Cat. No. | AAHF1103U | AAHF1113U |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.