DS-C | ||||||
Exterior height (mm / inch) | 1800 / 70.9 | 1800 / 70.9 | 1800 / 70.9 | 1800 / 70.9 | ||
Exterior width (mm / inch) | 476 / 18.7 | 476 / 18.7 | 560 / 22.1 | 560 / 22.1 | ||
Each drawer width (mm / inch) |
Left | 194 / 7.6 | 194 / 7.6 | 194 / 7.6 | 194 / 7.6 | |
Right | 194 / 7.6 | 194 / 7.6 | 278 / 10.9 | 278 / 10.9 | ||
No. of tray (standard / max.) |
Upper | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | |
Lower | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | ||
Max. load per tray (kg / lbs) | 30 / 66.1 | 30 / 66.1 | 30 / 66.1 | 30 / 66.1 | ||
No. of name plate | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
Exterior depth (mm / inch) | 700 / 27.6 | 700 / 27.6 | 700 / 27.6 | 700 / 27.6 | ||
Net weight (kg / lbs) | 114 / 251.3 | 126 / 277.8 | 127 / 279.9 | 140 / 380.6 | ||
Model | DS-C-18047D4 | DS-C-18047D5 | DS-C-18056D4 | DS-C-18056D5 | ||
Cat. No. | AAAF1030 | AAAF1031 | AAAF1032 | AAAF1033 | ||
Exterior depth (mm / inch) | 550 / 21.6 | 550 / 21.6 | 550 / 21.6 | 550 / 21.6 | ||
Net weight (kg / lbs) | 100 / 220.5 | 108 / 238.1 | 110 / 242.5 | 120 / 264.6 | ||
Model | DS-C-18047N4 | DS-C-18047N5 | DS-C-18056N4 | DS-C-18056N5 | ||
Cat. No. | AAAF1034 | AAAF1035 | AAAF1036 | AAAF1037 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.