Mục | Chức năng | Mô tả | Chi tiết |
Bộ khuếch đại | Kênh đo | Tín hiệu rung ×6 (CH1 ~ CH6) Tín hiệu điện thế vào ×2 (CH7 ~ CH8) | Tín hiệu điện thế vào từ cảm biến gia tốc Servo (Loại đơn trục, hoặc loại 3 trục), Máy đo độ ồn, máy đo áp suất, nhiệt kế |
Hệ thống nối vào kết hợp | CH1 ~ CH6 AC/DC CH7 ~ CH8 DC | CH1 ~ CH6 AC: 0.1Hz ~DC, : Điều chỉnh điểm không・Triệt tiêu gia tốc trọng trường chỉ tín hiệu DC CH7 ~ CH8 chỉ tín hiệu DC | |
Đáp ứng tần số | CH1~CH6 0.1Hz/DC~12Hz(±0.5dB) 0.1Hz/DC~30Hz(±0.5dB) 0.1Hz/DC~60Hz(±0.5dB) CH7~CH8 DC~12Hz(±0.5dB) DC~50Hz(±0.5dB) | CH1 ~ CH6 Variable Low-pass filter to be set as fc=20Hz. 50Hz. 100Hz CH7 ~ CH8 Low-pass filter to be set on or off of fc=20KHz | |
Dải đo | CH1 ~ CH6 0.01m/s2・0.1m/s2・1m/s2・ 10m/s2 CH7 ~ CH8 ±5V Toàn dải tín hiệu điện thế | ― | |
Tín hiệu nối ra | ±5V Toàn dải tín hiệu điện thế dạng sóng | 2 đường tín hiệu (cho bộ ghi, cho thực thi dữ liệu dạng sóng, phân tích) | |
Độ tuyến tính | ±0.5% Toàn dải | ― | |
Lỗi khoảng trống giữa các dải | ±2% | ― | |
Tỷ số S / N | 60dB~100dB hoặc lớn hơn | >100dB(Dải đo:10m/s2) | |
>96dB(Dải đo:1m/s2) | |||
>80dB(Dải đo:0.1m/s2) | |||
>60dB(Dải đo:0.01m/s2) | |||
Hiệu chuẩn tín hiệu nối ra | 12Hz tương đương toàn dải | Được hiệu chuẩn cho dải 0.01m/s2 | |
Điều khiển bởi tín hiệu bên ngoài | Bộ lọc dải đo thấp | Điều khiển bởi mức tín hiệu TTL | |
Nguồn điện | 9 ~12VDC, 2A | ― | |
Công suất tổng | 4W | Phần tăng thêm(0.8×Số trục) watts được kết nối với cảm biến | |
Nhiệt độ môi trường | 0~+50℃ | ― | |
Kích thước ngoài | 240(W) x 150(D) x 35(H) mm | ― | |
Trọng lượng | ~ 920g | ― |
Phụ kiện chọn thêm
Mục | Chức năng | Content |
Phần cứng | Cáp nối ra | Mini plug - BNC 1.5m |
Bộ pin | Thời gian sử dụng liên tục: ≧3hrs. cho 6 kênh đo |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.