Lũ lụt là mối đe dọa liên tục đối với nhiều người ở Anh. LeveLine-EWS hoạt động như một hệ thống cảnh báo lũ sớm, cung cấp các cảnh báo tức thời khi mực nước tăng và hoạt động như bộ theo dõi mực nước liên tục.
Giới thiệu nhanh về hệ thống LeveLine-EWS
Hệ thống hiệu quả về chi phí và cực kỳ đơn giản này không yêu cầu bảo dưỡng định kỳ và không cần đăng ký mua hàng năm. Bộ cảm biến mực nước ghi lại sự thay đổi mực nước và nhiệt độ và sẽ gửi các cảnh báo SMS / email và báo động khi chạm mức được đặt trước. Bạn cũng có thể gửi cho thiết bị tin nhắn SMS yêu cầu gửi số liệu mực nước hiện tại để bạn có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào trong ngày để tăng thêm sự an tâm.
Chế độ ghi nhật ký có thể được thiết lập thông qua tin nhắn SMS và Email bằng cách sử dụng các lệnh được xác định trước hoặc một email cài đặt hoàn chỉnh có thể được gửi từ ứng dụng trên PC trực tiếp đến thiết bị. Nhật ký hàng ngày sau đó được gửi trực tiếp đến địa chỉ email của bạn và được tự động thêm vào dữ liệu lịch sử trong ứng dụng máy tính, điều đó có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy xu hướng lịch sử theo thời gian.
Phòng chống lụt là không khả thi nhưng hệ thống cảnh báo lũ sớm có thể giúp cảnh báo hộ gia đình/cộng đồng/doanh nghiệp về mực nước dâng cao giúp họ có cơ hội bảo vệ tài sản khỏi bị thiệt hại về lũ lụt.
Trong những năm gần đây, thời tiết ngày càng trở nên bất ổn và ít khả năng dự đoán được. Nhiều vùng bị lũ lụt thường xuyên. Hệ thống cảnh báo lũ sớm sẽ cho hộ gia đình, chủ doanh nghiệp và chính quyền địa phương cảnh báo nhiều hơn trước khi xảy ra lũ lụt để họ có nhiều thời gian hơn để đối phó. Một hệ thống cảnh báo sớm có thể cho bạn đủ thời gian để đưa ra các biện pháp để bảo vệ tài sản của bạn. Ví dụ, bạn có thể tắt nguồn điện và khí đốt, di chuyển xe lên khu vực cao hơn và đảm bảo tài sản quý giá nhất của bạn được bảo vệ với dòng lũ cao nhất có thể.
LeveLine-EWS sử dụng cảm biến mực nước LeveLine-Mini để ghi đo sự thay đổi nhỏ ở mức nước cũng như nhiệt độ. Dụng cụ đo liên tục và ghi lại mực nước và nhiệt độ sử dụng cảm biến áp suất nhiệt độ độ nhạy cao, sau đó dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị AquaTelemetry giữa các dữ liệu tải lên. Bộ AquaTelemetry có cảm biến áp suất khí quyển để bù trừ toàn bộ các dữ liệu được ghi lại bởi LeveLine-Mini khi áp suất khí quyển thay đổi cho phép hệ thống đo được những thay đổi chỉ nhỏ 1cm.
Có rất nhiều ứng dụng khác nhau hệ thống cảnh báo lũ sớm có thể áp dụng để kích hoạt các cảnh báo hoặc gọi để đối phó.
Cài đặt hệ thống LeveLine-EWS bên bờ một con sông hay ngập lụt thường xuyên:
Việc lắp đặt một hệ thống LeveLine-EWS vào giếng khoan thường được sử dụng để kiểm tra nước giếng khoan, theo dõi mức nước ngầm:
Cài đặt LeveLine-EWS tại các hộ gia đình thường xuyên bị ngập lụt:
Cài đặt hệ thống LeveLine-EWS trong các tầng hầm hoặc ga-ra khu vực thấp có thể bị ngập lụt:
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Dải nhiệt độ | Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Hoạt động: -20-80° C (-4-176° F) Bảo quản: -40-80° C (-40-176° F) Bù trừ: -20-80° C (-4-176° F) |
Đường kính | 22.2mm (0.875 in) | 22.2mm (0.875 in) | 22.2mm (0.875 in) | 22mm | 22mm |
Chiều dài | 186mm (7.32 in) | 186mm (7.32 in) | 87mm (3.43 in) | 260mm | 146mm |
Trọng lượng | 150g (5.3oz) | 160g (5.6oz) | 120g (4.2oz) | 250g | 210g |
Chất liệu | Thân Titan, mũi nón Delrin | Thân thép ko gỉ, mũi nón Delrin | Thân thép ko gỉ, mũi nón Delrin | Thân Titan, mũi nón Delrin | Thân Titan, mũi nón Delrin |
Tùy chọn đầu ra | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, độc quyền Aquaread |
Loại pin và tuổi thọ | 3.6V lithium; tới 10 năm | 3.6V lithium; tới 10 năm | N/A | 3.6V lithium; tới 10 năm | N/A |
Nguồn cấp ngoài | 6 – 30 VDC | 6 – 30 VDC | 6 – 30 VDC | 6 – 24 VDC | 6 – 24 VDC |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Cỡ | 8.0 MB | 2.0 MB | N/A | 8.0 MB | N/A |
Khả năng ghi dữ liệu | 500,000 | 150,000 | N/A | 500,000 | N/A |
Kiểu ghi | Linear, Event & User-Selectable Schedule with Future Start, Future Stop, Deploy Start and Real Time View |
Linear, Event & User-Selectable Schedule with Future Start, Future Stop, Deploy Start and Real Time View |
N/A | Linear, Event & User-Selectable Schedule with Future Start, Future Stop, Deploy Start and Real Time View |
N/A |
Tỷ lệ đăng nhập nhanh nhất và tốc độ Modbus | 10 lần/giây | 1 lần/phút (logging) 5 lần/giây (Modbus) |
10 lần/giây (Modbus Rate) | 1 lần/giây | 1 lần/giây |
Tốc độ đầu ra SDI-12 nhanh nhất | 1 lần/giây | 1 lần/giây | 1 lần/giây | 1 lần/giây | 1 lần/giây |
Đồng hồ thời gian thực | độ chính xác 1 giây/24 giờ (± 6 phút/năm) | độ chính xác 1 giây/24 giờ (± 6 phút/năm) | N/A | độ chính xác 1 giây/24 giờ (± 6 phút/năm) | N/A |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Kiểu/chất liệu | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic | Piezoresistive; ceramic |
Dải (Absolute) | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | 0 to 16.7 psi; 0 to 1.15 bar | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) |
Dải (Gauge) | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | N/A | N/A | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) |
Áp suất tối đa | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range | Max 2x range, Burst 2.5x range |
Độ chính xác (FS) | ±0.05% FS | ±0.1% FS | ±0.05% FS | ±0.05% FS | ±0.05% FS |
Độ chính xác (FS) | ±0.1% FS | ±0.2% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS |
Độ phân giải | 0.005% FS or 1mm whichever is greater | 0.1mb | 0.005% FS or 1mm whichever is greater | 0.002% FS or 1mm whichever is greater | 0.002% FS or 1mm whichever is greater |
Đơn vị đo | Áp suất: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Mực nước: in, ft, mm, cm, m | Áp suất: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O | Áp suất: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Mực nước: in, ft, mm, cm, m | Áp suất: mbar (psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Mực nước: in, ft, mm, cm and m available in LeveLink | Áp suất: mbar (psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Mực nước: in, ft, mm, cm and m available in LeveLink |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Dải | N/A | N/A | N/A | 0 – 200mS/cm (0 – 200,000µS/cm) | 0 – 200mS/cm (0 – 200,000µS/cm) |
Độ phân giải | N/A | N/A | N/A | 1µS | 1µS |
Độ chính xác | N/A | N/A | N/A | ± 1% reading or ±1µS whichever is greater | ± 1% reading or ±1µS whichever is greater |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Dải | N/A | N/A | N/A | 0 – 70 PSU / 0 – 70 ppt (g/Kg) | 0 – 70 PSU / 0 – 70 ppt (g/Kg) |
Độ phân giải | N/A | N/A | N/A | 0.01PSU / 0.01 ppt | 0.01PSU / 0.01 ppt |
Độ chính xác | N/A | N/A | N/A | ±1% reading or ± 0.1 unit if greater | ±1% reading or ± 0.1 unit if greater |
LEVELINE – (Abs & Gauge) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Độ phân giải/Độ chính xác | ±0.1° C 0.01° C |
±0.1° C 0.01° C |
±0.1° C 0.01° C |
±0.1° C; 0.01° C | ±0.1° C; 0.01° C |
Đơn vị đo | ° C | ° C | ° C | ° C (° F trong LeveLink) | ° C (° F trong LeveLink) |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.