Mã số | A | B | C | D | Trọng lượng |
PM2 | 30/32 | 3 | 5 | 55 | 40 |
PM3 | 30/32 | 3.5 | 11.5 | 65 | 50 |
PM6 | 35.5/36.5 | 3 | 5 | 55 | 50 |
PM5 | 35.5/36.5 | 3.5 | 11.5 | 65 | 50 |
PM7 | 39.5/40.5 | 3 | 11.5 | 65 | 58 |
PM4 | 39.5/40.5 | 3.5 | 11.5 | 65 | 58 |
EM11 | 39/41 | 3 | 5 | 56 | 60 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.