| Model | VDTM-1510S/ VDTM-1510D | VDTM-2010S/ VDTM-2010D | 
| Kích thước bàn soi kim loại (mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | 
| Kích thước bàn kính (mm) | 210 x 160 | 260 x 160 | 
| Dịch chuyển trục X/Y (mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | 
| Dịch chuyển trục Z (mm) | 150 | 200 | 
| Trọng lượng (kg) | 100 | 110 | 
| Kích thước (mm) | 540 x 667 x 850 | 800 x 675 x 920 | 
| Khoảng làm việc Z (mm) | 150 | 200 | 
| Hiển thị lỗi X/Y axis | ≤ ( 3 + L/75 )μm; L: chiều dài đo (mm) | |
| Độ chính xác trục X/Y/Z | 0.001/ 0.0005 mm | |
| Hệ thống thị kính | Hệ thống hình ảnh | |
| Độ phóng đại vật thể | 1X、3X(Std.)、5X 、10X | 1X、3X(Std.)、5X 、10X | 
| Thị kính phóng đại | 10X Một mắt hoặc 10X Hai mắt (Option) | S Type: SONY, 1/2“CCD Camera | 
| D Type: 1/3” CCD Camera | ||
| Phóng đại tổng | 10X ~ 100X | |
| Quang sai và độ phân giải camera CCD | Tổng quang sai ≤0.08% | 640 x 480 pixels | 
| Nguồn chiếu sáng | Đèn Halogen 24V/20W | |
| Vòng sáng LED 12V có chỉ điểm laser | ||
| Phần mềm đo | NA | M2D-AT | 
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.