Model | PV-3015DE | PV-3020DE | |||||
Kích thước bàn soi (mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | |||||
Kích thước mặt kính (mm) | 210 x 160 | 260 x 160 | |||||
Dịch chuyển trục X-Y (mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | |||||
Dịch chuyển trục Z (mm) | 100 | 100 | |||||
Tốc độ Z (mm/s) | 5, 1, 0.01 (điều chỉnh được) | ||||||
Độ chính xác đo (µm) | Trục X, Y: 3.0 + L/50; trục Z: 4 + L/10; L: chiều dài đo (mm) | ||||||
Độ chính xác trục (X/Y/Z-axis) | 0.5 µm | ||||||
Màn hình | Kích thước (mm) | 12 inch (0312) khoảng đo > 0300 | |||||
Góc quay | 0- 360° | ||||||
Độ phân giải góc | 1' hoặc 0.01° | ||||||
Vật kính | Độ phóng đại | 5X(Opt.) | 10X(Std.) | 20X(Opt.) | 50X(Opt.) | 100X(Opt.) | |
Trường nhìn (mm) | Ø60 | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | ||
Khoảng cách làm việc (mm) | 53 | 777 | 443 | 384 | 253 | ||
Chiều cao mẫu tối đa (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Hệ thống xử lý dữ liệu | DC-3000 đa chức năng: Độ lệch tọa độ, chuyển đổi mm/inch, chuyển đổi ABS/INC, đặt Zero, chuyển đổi góc 0o, 90 o, 270 o, 360 o, bù trừ tuyến tính, tín hiệu ra RS-232 | ||||||
Hệ chiếu sáng | Nguồn sáng truyền qua với đèn halogen 24V/150W, làm mát bằng không khí tuần hoàn cưỡng bức. Ánh sáng phản xạ với đèn halogen 21V/150W làm mát bằng không khí tuần hoàn cưỡng bức. | ||||||
Nguồn điện | 110V/220V(AC), 50/60Hz, công suất tổng 400W | ||||||
Làm mát | Không khí mát | ||||||
Kích thước (mm) | 670 X 570 X 1250 | ||||||
Trọng lượng (kg) | 150 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.