| Model | PV-3015A(E) | PV-3020A(E) | PV-3025A(E) | ||||
| Kích thước bàn soi (mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | 450 x 280 | ||||
| Kích thước mặt kính (mm) | 210 x 160 | 260 x 160 | 306 x 196 | ||||
| Độ dịch chuyển trục X (mm) | 150 | 200 | 250 | ||||
| Độ dịch chuyển trục Y (mm) | 100 | 100 | 150 | ||||
| Độ dịch chuyển trục Z (mm) | 100 ( dành cho hội tụ ) | 100 ( dành cho hội tụ ) | 100 ( dành cho hội tụ ) | ||||
| Độ chính xác đo (μm) | 3.0 + L/75 ; L: chiều dài đo (mm) | ||||||
| Độ chính xác (X/Y-axis) | 0.001 mm (1μm) hoặc 0.0005 mm (0.5μm) | ||||||
| Màn hình chiếu | Kích thước (mm) | 12” (Ø312),khoảng đo > Ø300 | |||||
| Góc quay | 0 ~ 360º | ||||||
| Độ phân giải góc | 1’ hoặc 0.01º | ||||||
| Ống kính | Độ phóng đại | 10X(chuẩn) | 20X(Opt.) | 50X(Opt.) | 100X(Opt.) | ||
| Trường nhìn (mm) | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | |||
| Khoảng cách làm việc (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||
| Chiều cao mẫu tối đa (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Hệ thống xử lý dữ liệu | DC-3000 đa chức năng: Độ lệch tọa độ, chuyển đổi mm/inch, chuyển đổi ABS/INC, đặt Zero, chuyển đổi góc 0o, 90 o, 270 o, 360 o, bù trừ tuyến tính, tín hiệu ra RS-232 | ||||||
| Hệ chiếu sáng | Nguồn sáng truyền qua và phản xạ với đèn halogen 24V/150W | ||||||
| Nguồn điện | 110V/220V(AC),50/60Hz,400W | ||||||
| Làm mát | Khí mát | ||||||
| Kích thước (mm) | 780 x 780 x 1100 | 780 x 780 x 1100 | 810 x 780 x 1100 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 160 | 160 | 180 | ||||
| Tùy chọn mua thêm | Bảng quay, hỗ trợ trung tâm xoay, máy dò cạnh… | ||||||
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.