Model | PH-3020 | PH-4025 | |||||||
Kích thước bàn soi (mm) | 400 x 150 | 450 x 200 | |||||||
Kích thước mặt kính (mm) | 200 | 250 | |||||||
Dịch chuyển trục X-Y (mm) | 100 | 150 | |||||||
Dịch chuyển trục Z (mm) | 75 (hội tụ) | 100 (hội tụ ) | |||||||
Tốc độ Z (mm/s) | ± 15° | ± 15° | |||||||
Độ chính xác đo (μm) | S4.0 + U25 ; L: chiều dài đo (mm) | ||||||||
Độ chính xác trục (XN/Z-axis) | 0.5 μm | ||||||||
Màn hình | Kích thước (mm) | 300 | 400 | ||||||
Góc quay | 0- 360° | 0-360° | |||||||
Độ phân giải góc | 1' hoặc 0.01° | 1' hoặc 0.01° | |||||||
Vật kính | Model | PH-3020 | |||||||
Độ phóng đại | 1OX(Standard) | 20X(Opt. ) | 50X(Opt.) | 100X(Opt. ) | |||||
Trường nhìn (mm) | 30 | 15 | 6 | 3 | |||||
Khoảng cách làm việc (mm) | 777 | 443 | 384 | 253 | |||||
Model | PH-4025 | ||||||||
Độ phóng đại | 5X(Opt.) | 10X(Std.) | 20X(Opt.) | 50X (Opt.) | 100X(Opt.) | ||||
Trường nhìn (mm) | 80 | 40 | 20 | 8 | 4 | ||||
Khoảng cách làm việc (mm) | 937 | 1,039 | 951 | 657 | 350 | ||||
Hệ thống xử lý dữ liệu | DC-3000 Độ lệch tọa độ, chuyển đổi mm/inch, chuyển đổi ABS/INC, đặt giá trị Zero, chuyển góc o°, 9o°, 270°, 360°, bù trừ tuyến tính, tín hiệu ra RS-232 | ||||||||
Hệ chiếu sáng | Ánh sáng truyền qua : đèn halogen 24V/150W; Ánh sáng phản xạ: đèn halogen 21V/150W | ||||||||
Nguồn điện | 110V/220V(AC), 50/60Hz, công suất tổng 400W | ||||||||
Làm mát | Bằng không khí mát | ||||||||
Kích thước (mm) | 1090 X 830 X 1010 | 12 15 X 646 X 1210 | |||||||
Trọng lượng (kg) | 160 | 240 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.