MODEL | HZ-T9 | HZ-T10 |
Khoảng đo (mm) | 350 | 600 |
Chiều cao tối đa (mm) | 360 | 610 |
Độ phân giải (μm) | 0.5 | |
Độ chính xác (μm) | 3+L/300(L: chiều dài đo mm) | |
Tốc độ di chuyển tối đa (mm/s) | 500 | |
Lực đo (N) | 1.0—2.0 | |
Nguồn | Pin 12V; 8 tiếng | |
Chiều cao tổng (mm) | 695 | 945 |
Trọng lượng (kg) | 22 | 25 |
Khả năng lặp (μm) | mặt phẳng 2.0μm, mặt cong 3.0μm | |
Trực giao | ≤8μm |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.