Bạn có tin rằng có thể quan sát hình ảnh chi tiết về mẫu của bạn thậm chí ở độ phóng đại thấp? Bạn có quan tâm đến độ phân giải kỹ thuật số?
Quan sát những gì bạn cần với độ tin cậy tối đa. Camera CMOS CMC5400 màu đưa đến hình ảnh có tốc độ khung hình lớn và độ phân giải cao thậm chí ở độ phóng đại thấp. Đây là camera được tối ưu hóa để cung cấp hình ảnh nhanh, chất lượng cao để tài liệu hóa, đánh giá và phân tích cho nhiều loại mẫu và ứng dụng trong sản xuất và nghiên cứu khoa học đời sống.
Camera DMC5400 màu độ phân giải 20 megapixel với cảm biến CMOS, cung cấp tất cả các chi tiết về mẫu của bạn chỉ trong một lần chụp.
Chụp ảnh ở điều kiện ánh sáng thấp và ở bất kỳ độ phóng đại nào với bộ cảm biến CMOS độ nhạy cao được tích hợp.
Thu được hình ảnh nhanh chóng
Tốc độ 40 khung hình/giây cho việc lấy nét và định vị mẫu nhanh chóng
Chưa đến 1 giây để điều chỉnh tự động khẩu độ phù hợp cho hình ảnh cần chụp
Video và hình ảnh đạt độ nét cao kể cả trong điều kiện thiếu sáng với công nghệ cảm biến mới nhất Sony Exmor R*
Dải động cao cung cấp chi tiết tối ưu ở cả vùng sáng và tối
* SONY là một thương hiệu được đăng kí bởi Sony Corporation
Camera CMC5400 màu CMOS cho hình ảnh rõ nét với màu sắc trung thực vượt trội. CMC5400 là camera dành cho mọi ứng dụng để ghi lại chính xác những gì mắt bạn nhìn thấy qua kính hiển vi.
Thiết kế của DMC5400 cho phép cài đặt và lấy nét các mẫu thuận tiện và tiết kiệm thời gian.
Camera DMC5400 màu CMOS tương thích với cả hai phiên bản của phần mềm Leica Application Suite (LAS và LAS X) và các mô đun chuyên dụng giúp bạn làm tài liệu hóa các mẫu một cách chính xác.
DMC5400 | DMC6200 | |
Sensor | Sony, CMOS ExmorR Rolling Shutter | Sony, CMOS ExmorR Global Shutter |
Sensor Size | 1’’ | 1 / 1.2’’ |
Pixel size | 2.4µm x 2.4µm | 5.86µm x 5.86µm |
No. of pixels | 20.5 megapixel | 2.3 megapixel up to 20.7 megapixel (With Pixel Shift) |
Live Image Formats | Aspect Ratio 3/2 | Formats in live and capture, aspect ratio 16/10 |
- 20 MP Full frame 5472 x 3648 - 7 fps | - Full Frame 1920 x 1200 -30 fps | |
- 5 MP 2x2 Bin. 2736 x 1824 - 19 fps | Formats only available in capture (pixel shift operation), aspect ratio 16 / 10 | |
- 2.3 MP 3x3 Bin 1824 x 1216 - 32 fps | - 4 shot, 2.3 MP 1920 x 1200 | |
Aspect Ratio 16/9 | - 16 shot, 9.2 MP 3840 x 2400 | |
- 4K 3840 x 2160 - 13 fps | - 36 shot, 20.7 MP 5760 x 3600 | |
- Full HD 1920 x 1080 - 30 fps | ||
All formats are also available for image capture mode. | ||
Bit depth image | 3 x 8 bit & | 3 x 8 bit & |
3 x 12 bit | 3 x 16 bit | |
Readout noise | 4e- | 7e- |
Saturation Capacity | 15’000 e- | 32’000 e- |
Dynamic range | 71 dB, 3500:1 | 73 dB, 4000:1 |
Quantum Efficiency | 67% @ 536 nm | 74% @ 536nm |
Cooling | none | none |
Exposure time | 1 ms to 10 s | 1 ms to 5 s |
Gain | 1x to 10x | 1x to 30x |
Article number | 12 730 531 | 12 730 532 |
Recommended C-Mount | 1.0x (10 450 829) Stereo microscope | 1.0x (10 450 829) Stereo microscope |
1.0x (11 541 510) Light microscope | 1.0x (11 541 510) Light microscope | |
Software PC | - LAS X 3.4.1 or higher + Software Update (Win7, Win10) | |
- LAS 4.13 or higher (Win7, Win8/8.1,10) | ||
In LAS automatic selection of White Balance is not available, frame rates are expected to be lower (70% of the values above is reached). | ||
Interface | USB 3.0 | USB 3.0 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.