| PT162 | Multiparameter Pocket Sensor |
| PT162M | Replacement multiparameter sensor |
| PT105/5 | pH buffer pack pH 4, 7 and 10 |
| PT105/1 | pH 4 buffer solution, 500 ml pH 4.01 |
| PT105/2 | pH 10 buffer solution, 500 ml pH 10.0 |
| PT105/3 | pH 7 buffer, 500 ml pH 7.00 |
| PT142/2 | HR conductivity solution, 500 ml 12.88 mS/cm |
| PT142/3 | MR conductivity solution, 500 ml 1412 µS/cm |
| PT142/4 | LR conductivity solution, 500 ml 74 µS/cm |
| PT142/16 | TDS calibration solution, 500 ml, 2830 ppm |
| PT142/18 | TDS calibration solution, 500 ml, 283 ppm |
| pH Range | 0 to 14.00 pH |
| pH Resolution | 0.01 pH |
| pH Accuracy | ±0.01 pH |
| pH Calibration | Up to 5 (Auto) |
| Conductivity Range | 0 to 199.9 µS/cm, 200 to 1999 µS/cm, 2.00 to 20.00 mS/cm |
| Conductivity Resolution | 0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 mS/cm |
| Conductivity Accuracy | ±1 % full scale |
| Conductivity Calibration | 3 Auto, 3 Manual |
| TDS Range | 0 to 99.9 ppm, 100 to 999 ppm, 1.00 to 10.00 ppt |
| TDS Resolution | 0.1 ppm, 1.0 ppm, 0.01 ppt |
| TDS Accuracy | ±1 % full scale |
| TDS Calibration | Up to 3 points (Manual) |
| Salinity Range | 0 to 99.9 ppm, 100 to 999 ppm, 1.00 to 10.00 ppt, 0 to 1.00% |
| Salinity Resolution | 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt |
| Salinity Accuracy | ±1 % full scale |
| Salinity Calibration | Up to 3 points (Manual) |
| Temperature Range | 0 to 50 °C |
| Temperature Resolution | 0.1 °C |
| Temperature Accuracy | ±0.5 °C |
| Power | 4x A76 micro alkaline batteries |
| Dimensions | 16.5 x 3.8 cm |
| Weight | 90 g |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.