| VP-9562 | VP-9563 | |
| Hướng cảm biến | H/V/HH/HV/HHV | H/V/HH/HV/HHV | 
| Gia tốc tối đa đo được(m/s2) | 29.4 | 39.2 | 
| Độ nhạy V(m/s2) | 0.204 (±5% hoặc nhỏ hơn) | 0.204 (±3% hoặc nhỏ hơn) | 
| Dải tần số (Hz) | DC~100 | |
| Tần số dao động tự nhiên (Hz) | 400< | 500< | 
| Độ tuyến tính | ±0.1% Toàn dải | ±0.01% Toàn dải | 
| Độ phân dải | 4.9×10-5m/s2 hoặc nhỏ hơn | 9.8×10-6m/s2 hoặc nhỏ hơn | 
| Nguồn điện | DC±11~16V | DC±12~18V | 
| Nhiệt độ môi trường (℃ ) | -25~+70 | |
| Kết cấu | Chống nước | |
| Kết nối cáp | Chịu áp lực | |
| Vật liệu | Ống đồng C2700T | |
| Trọng lượng (kg) | 6.5 | |
| Chức năng tự kiểm tra | Có | |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.