Code | Product name | Unit |
020-048-100 | Thermo Controlled Maxim | ea |
020-048-101 | Impact, Water Cooled | ea |
020-048-102 | Spray Chamber, Conical Water-Cooled, Qua | ea |
020-048-201 | Clamp, S.S. #12 | ea |
020-048-202 | Clamp, S.S. #18 | ea |
020-048-203 | UV Laser Sample Cell | ea |
020-048-204 | Micro Probe UV Laser Smpl. Cell | |
020-048-309 | Spray Chamber with Impact Bead | ea |
020-049-624 | Spr. Chbr, Conc, Qtz, Q/C | ea |
020-050-032 | Spray Chamber,H2O Cool. Boro. | ea |
020-050-033 | Spray Chamber, Qtz. H2O Cool | ea |
020-050-034 | Elbow, Ball/Socket Boro. | ea |
020-050-035 | Elbow, Ball/Socket Quartz | ea |
020-050-078 | Spray Chamber with Impact Bead, Qtz | ea |
020-050-079 | Spray Chamber with Impact Bead, Conc. | ea |
020-050-166 | Laser Sample Cell (UV) | ea |
020-050-167 | Sleeve, Quartz | ea |
020-050-168 | Sleeve #2, Quartz | ea |
020-050-169 | Sleeve, Silica, Quartz | ea |
020-050-170 | Tube, Quartz | ea |
020-050-172 | Tube Adaptor, Quartz Socket | ea |
020-050-173 | Glass Probe | ea |
020-050-221 | Purge Viewing Window, XL | ea |
020-050-228 | Elbow for use with 020-050-078 | ea |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.