Ordering Code | Mô tả |
CKH 1001 | Bộ dụng cụ so màu phân tích nước bể bơi, Clo tự do và Clo tổng, 0-5 mg/l |
CKH 1002 | Bộ dụng cụ so màu phân tích nước bể bơi, Clo tự do và Clo tổng, 0-2 mg/l |
CKH 1003 | Bộ dụng cụ so màu phân tích nước bể bơi, Clo tự do và Clo tổng, 0-1 mg/l |
CKH 1005 | Bộ dụng cụ so màu phân tích nước bể bơi, Br, 0-8 mg/l |
CKH 1192 | Bộ dụng cụ so màu phân tích nước bể bơi, Độ kiềm, 0-250 mg/l |
CKH 162/250 | Bộ dụng cụ so màu phân tích nước bể bơi, Clo dải rộng, 0-250 mg/l |
CKH 1105 | Bộ dụng cụ so màu phân tích nước bể bơi, H2O2, 0-100 mg/l |
CKH 1056 | Bộ dụng cụ so màu phân tích nước bể bơi, Ôzôn, 0-1 mg/l |
CKH 1177 | Bộ dụng cụ so màu phân tích nước bể bơi, Phốt-phát, 0-4 mg/l |
CKH 1131 | Bộ dụng cụ so màu phân tích nước bể bơi, pH Đỏ Phenol, pH 6.8-8.4 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.