Các tính năng và chức năng của sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
Select | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Tổng thể tích bể (l) | 2,7 | 3,9 | 5,9 | 9,3 | 9,5 | 12,9 |
Dung tích hoạt động khuyến nghị Va (l) | 1,6 | 2,9 | 4,3 | 6,8 | 6,8 | 10,0 |
Kích thước ngoài W/D/H (mm) | 305/170/230 | 305/170/280 | 370/210/280 | 570/195/280 | 380/300/280 | 380/300/330 |
Kích thước lòng bể W1/D1/H1 (mm) | 220/120/95 | 215/115/145 | 280/130/145 | 475/110/145 | 280/220/145 | 300/215/195 |
Khối lượng gồm nắp (kg) | 3,6 | 3,8 | 5,2 | 6,9 | 6,2 | 7,7 |
Ống xả - ID (mm) |
12,0 |
Select | 150 | 180 | 300 | 500 | 900 |
Tổng thể tích bể (l) | 14,6 | 17,8 | 27,5 | 49,7 | 89,0 |
Dung tích hoạt động khuyến nghị Va (l) | 8,7 | 14,2 | 22,0 | 40,3 | 63,7 |
Kích thước ngoài W/D/H (mm) | 575/360/230 | 405/360/330 | 575/360/330 | 770/425/505 | 870/595/505 |
Kích thước ngoài với nắp chống ồn đang mở W/D2/H2 (mm) |
770/510/975 | 870/640/1145 | |||
Kích thước lòng bể W1/D1/H1 (mm) | 485/280/95 | 300/270/195 | 475/270/195 | 500/330/290 | 600/500/285 |
Khối lượng gồm nắp (kg) | 8,8 | 10,2 | 12,2 | 30,4 | 43,4 |
Ống xả - ID (mm) | 12,0 | 19,0 |
Thông số kỹ thuật - Điện tử và độ ồn:
Select | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 300 | 500 | 900 |
Nguồn điện (V~) | 220-240 / 115-120 | ||||||||||
Tần số (Hz) | 50/60 | ||||||||||
Tổng tiêu thụ điện năng (W) | 320 | 550 | 750 | 550 | 1000 | 1100 | 1000 | 1500 | 2140 | 2960 | |
Công suất siêu âm ±10% (W) | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 540 | 960 | |
Công suất siêu âm cực đại* (W) | 480 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 2160 | 3840 | |
Công suất gia nhiệt (W) | 200 | 400 | 600 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
Nhiệt độ (°C) | 25-80 | ||||||||||
Cấp bảo vệ | IP 20 |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.