plug'n'clean 550 | plug'n'clean 800 | plug'n'clean 1600 | |
Ultrasonic frequency (kHz) | 25/45 | 25/45 | 25/45 |
Tank int. dimensions W/D/H (mm) | 295/500/270 | 295/500/400 | 500/600/400 |
Line ext. dimensions W/D/H (mm) - 2-chambers | 1140/1070/1300* | 1140/1070/1300* | 1600/1170/1300* |
Line weight (kg) - 2-chambers | 200.0 | 220.0 | 250.0 |
Line ext. dimensions W/D/H (mm) - 3-chambers | 1670/1070/1300* | 1670/1070/1300* | 2350/1170/1300* |
Line weight (kg) - 3-chambers | 300.0 | 320.0 | 390.0 |
Line ext. dimensions W/D/H (mm) - 4-chambers | 2000/1070/1300* | 2000/1070/1300* | 3100/1170/1300* |
Line weight (kg) - 4-chambers | 400.0 | 420.0 | 490.0 |
Max. basket loading (kg) | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Basket int. dimensions W/D/H (mm) | 256/436/471 | 256/436/595 | 521/448/597 |
*without basket holder |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.